|
|
軸重計タイプ:KS-101J | 輪重計タイプ:KS-101R | |
---|---|---|
ひ ょ う 量 | 20t | 20t(10t×2) |
目 量 | 10kg | 10kg |
載台寸法 | 600×3000mm | 600×1230mm 2枚 |
通過速度 | 3km/h~20km/h | 3km/h~20km/h |
表示素子 | 5.7インチ TFTカラー液晶 | 5.7インチ TFTカラー液晶 |
主 表 示 | 重量値、総重、軸数、軸重、速度 | 重量値、総重、軸数、軸重、速度、輪重、左右偏荷重率 |
用 紙 | 感熱ロール紙 | 感熱ロール紙 |
オートカッタ | パーシャルカット(一点残しカット) | パーシャルカット(一点残しカット) |
タッチパネル付きカラー液晶 タッチパネル付きカラー液晶で異常車両のお知らせや、計量結果をわかりやすく表示します。 | |
ヘルプ機能搭載によるマニュアルレス操作 設定値やエラーの内容を表示するヘルプ機能の搭載によって簡単に操作ができます。 |